簡要描述:風壓差傳感器 水壓差傳感器 空氣壓差傳感器 空壓差開關高測量精度可調特性曲線(線型壓力或平方壓力輸出)工作AC 24V or DC 13.5...33V信號輸出DC 0...10 V
主要特點
·高測量精度
·可調特性曲線(線型壓力或平方壓力輸出)
·工作AC 24V or DC 13.5...33V
·信號輸出DC 0...10 V
·零點調整
·由外殼內的集成支架帶來的簡單和快速的安裝
·出色的長期穩定性
·校準和溫度補償測量信號
·供貨時提供塑料管
·非常短的響應時間
·實際值顯示**根據類型(只有尾數帶D的才帶有顯示功能)
型號 | 產品編號 | 壓力測量范圍 | 輸出信號 | |
標準 | 可設置的終端值2 | |||
QBM3020-1U | S55720-S233 | -50…+50Pa | ±(30…50)Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-1 | S55720-S234 | 0…100Pa | 50…100Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-3 | S55720-S235 | 0…300Pa | 100…300Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-5 | S55720-S236 | 0…500 Pa | 300…500 Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-10 | S55720-S237 | 0…1000 Pa | 500…1000 Pa | 0…10 V DC |
QBM2030-25 | S55720-S238 | 0…2500 Pa | 1600…2500 Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-1D | S55720-S239 | 0…100Pa | 50…100Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-3D | S55720-S240 | 0…300Pa | 100…300Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-5D | S55720-S241 | 0…500 Pa | 300…500 Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-10D | S55720-S242 | 0…1000 Pa | 500…1000 Pa | 0…10 V DC |
QBM2030-25D | S55720-S243 | 0…2500 Pa | 1600…2500 Pa | 0…10 V DC |
1通過數字展開型號(in Pa)
2與使用的平方壓力輸出特性應用有關
換算 100Pa=1 hPa=1 mbar)